- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- La aplicación del producto
- El procesamiento
- Información de la empresa
- Los comentarios de clientes
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Temperamento | F, S, H112, T3, T351, T4, T5, T6, T651, etc.. | La calidad del material | La tensión nivela ,piso ,libre de defectos como manchas de aceite,Marcas Rollo,olas,abolladuras |
Material | La serie 1000:1010,1030,1050,1060,1080,1100,1235,1435,etc. | Los arañazos, etc ,A+++ la calidad, el proceso de producción pasó sgs y la inspección bv | |
Serie 2000:2011,2014,2017,2024,2124,2UN12,216,2UN A06,etc. | Aplicación | La construcción, Decoración, Construcción de muro cortina ,,Impermeabilización de cubiertas,Molde,iluminación, | |
Serie 3000:3002,3003,3004,3005,3104,3105,3204,3R21,etc. | Muro cortina, la construcción naval,aviones,el depósito de aceite ,Truck Body... | ||
4000:4004,4005,4032,4043,4047,401,4UN R13,etc. | El embalaje | Digno de exportación estándar palets de madera | |
5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5754,5A05,etc. | Y EMBALAJE estándar es de aproximadamente 2 toneladas/Palet | ||
6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061,6101,6A02,etc. | Palet peso también puede ser según requerimiento del cliente. | ||
7000:7003,7005,7050,7075,7475,7UN01,703,7UN A05,etc. | El estándar de calidad | La norma ASTM B209,EN573-1 | |
Tamaño Customerize | El tamaño puede ser producido según los requisitos de clientes | MOQ según el tamaño | 1 ton. |
Superficie | Mill terminar ,revestido de Color(PVDF& PE),en relieve, de estuco. Polish brillante,anodizado | Los plazos de pago | TT O LC a la vista |
Cepillo espejo,,perforado, la placa de la banda de rodadura corrugado ,etc. | hora de entrega | Dentro de 25 días después de haber recibido el lc o depósito |
1)1000 Series comerciales (llamados generalmente Aleación de aluminio puro,Al>99,0%) | |
La pureza | 1050 1060 1070 1100 |
Temperamento | S/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/. H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.. |
La especificación | ≤30mm de espesor; anchura≤2.600 mm; longitud≤16000mm o la bobina (C) |
Aplicación | Stock de la tapa, industriales, dispositivo de almacenamiento, todos los tipos de contenedores, etc.. |
Función | Conductividad Shigh tapa resistente a la corrosión, un buen rendimiento, alta calor latente De la fusión, de alta reflectancia, además de la propiedad de la soldadura, poca fuerza, y no Adecuado para tratamientos térmicos. |
2)3000 Aleaciones (generalmente llamados Al-Mn aleación, MN se utiliza como principal elemento de aleación) | |
Aleación | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Temperamento | S/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/. H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.. |
La especificación | ≤30mm de espesor; anchura≤2200mm de longitud≤12000mm o la bobina (C) |
Aplicación | La decoración, dispositivo de disipador de calor, las paredes externas, almacenamiento, hojas para la construcción, etc. |
Función | Buena resistencia a roya, no apto para tratamientos de calor, buena resistencia a la corrosión El rendimiento, además de la propiedad de la soldadura, buena plasticidad, poca fuerza pero adecuado Para el frío el endurecimiento de trabajo |
3)5000 Aleaciones (generalmente llamados aleación Al-Mg, el Mg se utiliza como principal elemento de aleación) | |
Aleación | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Temperamento | S/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.. |
La especificación | ¤170mm de espesor; anchura≤2200mm de longitud ;≤12000mm |
Aplicación | Placa de grado marino Ring-Pull pueden acabar las existencias, Ring-Pull Stock, el automóvil Las hojas de cuerpo, los automóviles, dentro de junta, la cubierta protectora en el motor. |
Función | Todas las ventajas de una aleación de aluminio normal, alta resistencia y elasticidad, Un buen rendimiento resistente a la corrosión, propiedad de la soldadura, bien a la fatiga, Y adecuado para la oxidación anódica. |
4)6000 (llamados generalmente aleación Al-Mg-Si aleación, el Mg y Si se utilizan como principales elementos de aleación ). | |
Aleación | 6061 6063 6082 |
Temperamento | O F... |
La especificación | ¤170mm de espesor; anchura≤2200mm de longitud ;≤12000mm |
Aplicación | La automoción, el aluminio para la aviación, la industria del molde, los componentes mecánicos, Barco de transporte, equipos de semiconductores, etc. |
Función | Un buen rendimiento resistente a la corrosión, propiedad de la soldadura, buena oxidability, Fácil de pulverización de acabado, y coloración de oxidación, la buena maquinabilidad. |
Las tiras de aluminio y de la placa de aluminio también están divididos en 8 series. Sin embargo, los comúnmente utilizados son de la serie 1000, 3000, 5000 y 8000 series. Según los diferentes estados de recocido de las tiras de aluminio, las tiras de aluminio se puede dividir en plena suave (o semi-duro de estado) (H24) y dura (H18). Los más comúnmente utilizado uno debe pertenecer a la serie de suaves, porque el estado es más fácil para estirar y doblar.cessed producto formado por el corte de la bobina de aluminio.
El embalaje de exportación de tiras de aluminio generalmente adopta la fumigación tic-tack método, y el exterior se fija con correas de acero. El exterior de la bobina de aluminio equipados con una doble capa de tela a prueba de humedad de la lluvia, y el interior es a prueba de humedad. Es sellada en packsging y es adecuado para el transporte marítimo.
* La industria
* La construcción de la industria exterior
* Industria química/tubo de aislamiento
* Embalaje/puede hacer de la industria de aluminio
* Mobiliario/industria de electrodomésticos
* La industria de la ingeniería estructural
* Transporte de la industria de aluminio
* Las piezas mecánicas de la industria Processig
* La industria aeroespacial y militar de la industria Manufasturing
Es un fabricante de productos de aluminio, tales como la bobina de aluminio/aluminio/strip y hoja, el color de la bobina de aluminio con recubrimiento de aluminio, y comprueba la placa y así sucesivamente con las instalaciones de pruebas bien equipado y una fuerte fuerza de técnica.
Con una amplia gama, de buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos son ampliamente utilizados en fabricación mecánica metalúrgica , los minerales, materiales de construcción, transporte, aviones, automóviles y otras industrias.
Proteger la hoja de la oxidación. También se reproduce a prueba de humedad y antiséptico.
P.¿Qué tipo de trabajo ¿su empresa?
A:Nuestra empresa es un profesional fabricante.
Se produce principalmente productos de aluminio, tales como la bobina de aluminio/aluminio/strip y hoja, el color de la bobina de aluminio con recubrimiento de aluminio, y la placa de chequeo
P. ¿ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, podemos ofrecer una muestra gratis para las pruebas, el comprador debe soportar todos los gastos de envío.
P. ¿Cuál es su hora de entrega?
A:generalmente es de 3-7 días si la mercancía en stock o 7-15 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A:siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa; siempre la inspección final antes del envío.
Q: ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A:
(1): primer calidad y precio razonable.
(2): Amplia experiencia con un excelente servicio postventa.
(3): cada proceso estará marcada por el responsable de control de calidad que asegura la calidad de cada producto.
(4): Embalaje profesional de equipos que cada embalaje de forma segura.
(5): orden de prueba puede hacerse en una semana.
(6): Las muestras se pueden personalizar sus necesidades.
P. ¿Cuáles son sus condiciones de pago ?
A:aceptamos T/T ,L/C a la vista.
El método de pago puede ser negociada por ambas partes, según la situación real.