Información Básica.
Descripción de Producto
Características y beneficios-- cargadora compacta hidráulico Liugong para la venta CLG365A
Comodidad y seguridad del operador
- Refrigeración y calefacción opcionales.
- Asiento estándar ajustable, con asiento KAB opcional de clase mundial.
- El encendedor actúa como una toma de corriente.
- los 2 espejos retrovisores en la pluma ayudan a la visibilidad y mejoran la seguridad.
- Controles y asiento diseñados teniendo en cuenta la ergonomía.
- Acelerador de pie y mano disponible que mejora la comodidad y permite un funcionamiento más seguro.
- Cabina ROPS/FOPS.
- Sistema de control de doble mano sencillo con control auxiliar del pedal.
- Alarma de marcha atrás estándar, baliza opcional.
Fiabilidad
- Motor Yamar avanzado y fiable.
- 0 anillos sellados dobles para mayor fiabilidad.
- Freno de bulón sencillo y fiable.
- Piezas, servicio y accesorios con los que puede contar.
- Componentes de primera clase utilizados para sistemas clave.
Fácil de mantener
- Fácil acceso al motor con buen espacio de mantenimiento.
- Colocación cómoda de los puntos clave de mantenimiento.
- El radiador puede girarse para facilitar la limpieza y facilitar muchas reparaciones.
Construido para la eficiencia
- El filtro de aire turbo elimina más del 90% del polvo y las impurezas, lo que reduce el desgaste del motor, reduce el consumo de combustible, amplía el vida de servicio del motor y mejora la eficiencia del motor.
- Acoplamiento rápido estándar coincide con el bobct, el caase, y John Dere, etc.
- Alta estabilidad y carga de vuelco pesada.
- La válvula de nivelación automática evita la pérdida de cargas.
- Cadena de transmisión ajustable de servicio pesado.
- El potente radiador proporciona una buena refrigeración.
- Cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA/Stage IIIA de la UE.
Especificaciones-- cargadora compacta hidráulico Liugong para la venta CLG365A
Motor | Yamar |
Potencia bruta | 50,3 kW ( 67,4 hp ) a 2.400 rpm |
Potencia neta | 47,8 kW ( 64,1 hp ) a 2.400 rpm |
Fuerza de arranque | 20,8 kN |
Carga de tasa | 795 kg |
Capacidad del cucharón | 0,4 m3 |
Peso de funcionamiento | 2.950 kg |
Accesorios-- cargadora compacta hidráulico Liugong para la venta CLG365A
1 en cucharón de 4 | Capacidad del cucharón | Anchura |
0,45 m³ | 1.830 mm | |
Aplicaciones: Funciona como cucharón de cargadora, abrazadera, hoja de empuje, traílla y cucharón de descarga inferior. Ideal para esparcir material como grava, pajote, suciedad, etc. |
Cucharón de rocas | Capacidad del cucharón | Anchura |
0,4 m³ | 1.880 mm | |
Aplicaciones: Excavación, excavación, nivelación, manipulación de materiales |
Escoba | Anchura | 1.982 mm |
Anchura de barrido | 1.828 mm | |
Diámetro del cepillo | 660 mm | |
Número de cepillos | 37 | |
Zona de limpieza/hora | 15.000-18.000 m²/h | |
Aplicaciones: Limpieza de patios, carreteras, senderos, etc. también eficiente para la limpieza de nieve |
Perfiladora de pavimentos en frío | Tipo | 18" |
Número de segmento | 47 | |
Velocidad de planeo | 0-10 m/min | |
Anchura de planificación | 450 mm | |
Profundidad de planificación | 0-150 mm | |
Eficiencia de trabajo | 200 m²/h. | |
Aplicaciones: Planificación sobre asfalto o hormigón. Superpuesta sobre superficies de carretera, industriales y de patio. Mantenimiento de algunas secciones de la carretera. Restauración de superficies dañadas, con baches o desgastadas. | ||
Observación: 1. El panel de control del tablón está en el lado izquierdo del operador. 2. la caja de la fresadora puede girarse manualmente ±15 |
Hidráulico Martillo | Tipo | SB40 |
Capacidad de presión | 1018 J | |
Veces por min | 528-1740 cpm | |
Diámetro de la varilla | 68 mm | |
Flujo del sistema | 40-70 l/min | |
Presión de trabajo | 11-14 MPa | |
Peso | 298 kg | |
Aplicaciones: Trabajos de demolición de hormigón, excavación de zanjas y trabajos generales de excavación/demolición . |
Zanjadora | Dimensión | 2310 x 1413 x 890 mm |
Flujo hidráulico | 45-110 l/min | |
Presión hidráulica | 18-24 MPa | |
Paso de diente | 50,8 mm | |
Anchura | 100-300 mm | |
Máx. Ángulo de excavación | 65° | |
Máx. Profundidad de excavación | 800 mm | |
Peso | 456 kg | |
Aplicaciones: Diseñado para cortar zanjas estrechas y rectas en el suelo antes de instalar líneas eléctricas, de teléfono y de cable, o tuberías de agua y gas. Ideal para residencial, comercial, agrícola, construcción de edificios, cuidado de césped, y mantenimiento de campos de golf. | ||
Nota: La zanjadora requiere la opción de sistema hidráulico de flujo alto. |
Sinfín | Diámetro del diámetro interior: | 300-600 mm |
Profundidad de diámetro interior: | 1.200-1.600 mm | |
Flujo del sistema: | 65-131 l/min | |
Presión de trabajo: | 20,7 MPa | |
Peso: | 167 kg | |
Aplicaciones: Perforación de agujeros en el suelo como postes de telégrafo, postes de electricidad, postes de señalización, pilares metálicos, árboles y arbustos plantando. |
Soplador de nieve | Tipo | CX01 |
Anchura | 1.829 mm | |
Altura | 635 mm | |
Flujo de trabajo | 16-24 l/min | |
Diámetro del ventilador: | 457 mm | |
Peso | 350 kg | |
Aplicaciones: Eliminación de nieve en las calles, aparcamientos, caminos de entrada y aceras, lo que los hace ideales para varias aplicaciones de limpieza y mantenimiento de invierno. | ||
Observación: Hay un panel de control para la rampa y el deflector en el lado izquierdo del operador. |
Horquilla | Longitud de los dientes | 1.115 mm |
Anchura de los dientes | 1.340 mm | |
Altura del bastidor | 1.020mm | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Peso | 304 kg | |
Aplicaciones: Manipulación de cargas de palets |
Cucharón de tenazas | Dimensiones | 1880*879*681mm |
Presión hidráulica | 13,7-20,7 MPa | |
Flujo hidráulico | 54-92 l/min | |
Anchura | 1.677 mm | |
Altura cuando está cerrado | 725 mm | |
Altura al abrir | 1167 mm | |
Rango de abrazadera | 350-650 mm | |
Peso | 318 kg | |
Aplicaciones: Manipulación de pacas y ensilado "mucking out". También es adecuado para aplicaciones industriales. * Dual independiente grapples. |
Hoja de empuje | Dimensiones: | 2.135 x 890 x 723 mm |
Flujo hidráulico: | 54-92 l/min | |
Presión hidráulica: | 13,7-20,7 MPa | |
Altura de la hoja: | 712 mm | |
Ángulo de giro: | 30° | |
Peso | 390 kg | |
Aplicaciones: Diseñado para mover tierra, grava, residuos de ganado y nieve. También es ideal para trabajos de acabado en aplicaciones de construcción y paisajismo. |
Brazo de elevación | Longitud: | 1.200 mm |
Anchura: | 1.100 mm | |
Altura: | 1.595 mm | |
Peso: | 166 kg | |
Aplicaciones: Se utiliza en los lugares de trabajo para cargar y descargar artículos |
Rodillo vibratorio | Tipo: | 66'' |
Anchura de trabajo: | 1.670 mm | |
Diámetro de la rueda de acero: | 600 mm | |
Fuerza de vibración: | 3.540 kg | |
Frecuencia de vibración: | 26.000 VPM (433 Hz) | |
Peso: | 800 kg | |
Longitud: | 1.848 mm | |
Anchura: | 900mm | |
Altura: | 610 mm | |
Aplicaciones: Preparación del suelo para la compactación de tierra, grava, arena, etc. |
Cucharón de uso general | Capacidad del cucharón | Anchura |
0,4 m³ | 1630mm | |
Aplicaciones: Excavación, excavación, nivelación, manipulación de materiales. |
Fotos-- cargadora compacta hidráulico Liugong para la venta CLG365A


Información de la compañía-- cargadora compacta hidráulico Liugong para la venta CLG365A



