Información Básica.
Descripción de Producto
06-025 BOSCH cepillo de carbono para poder BOSCH
El uso de herramientas

El código No. | No original, | La dimensión(mm) | Para el modelo |
Yo-06-001 | 1 607 014 100 | 6×14×22.8/26 | 1306, 1307, 1308, 1309 |
Yo-06-002 | 1 607 014 111 | 6.3×16×22 | 27, 11304 USH |
Yo-06-003 | 1 607 014 101 | 6.3×6.3×20 | 1174.0 1102.1, |
Yo-06-004 | 1 607 014 117 | 5×8×15.3/17 | 1106, 1171, 11210, 11210.3, 11210.6, 1120.7, GAH 500 DSR, |
Yo-06-005 | 1 607 014 102 | 6.3×12, 5×19 | 1103, 1301, 1431 |
Yo-06-006 | 1 607 014 122 | 6.3×10×21 | 1174, 3234-203, PKS 65, PKS 66, GBH 5/40 DCE, GSH 5CE |
Yo-06-007 | 1 607 014 103 | 6.3×16×22 | 11201, 11202, 11205, |
Yo-06-008 | 1 607 014 106 | 6.3×12, 5×22 | 0300, 0302, 1208, 1508, GPO 12 E, 0301 |
Yo-06-009 | 1 607 014 107 |
| 1119, 1120, 1121.7, , 1174.1 1174.2 1121.9, , 1328, 3234-203, |
Yo-06-010 | 1 607 014 108 | 6.3×16×22 | 1331, 1332, 1333, 1341, 1342 |
Yo-06-011 | 1 607 014 106 | 6.3×10×17 | 11205.1, 11206, 11208 UBH 6/35, D, USH 6 |
Yo-06-012 | 1 607 014 107 |
| 11302, 11305 |
Yo-06-013 | 1 607 014 110W | 6.3×12, 5×18 | 11209, 11214, 11305 GBH, 7/45, 8/65 DE GBH DCE, |
Yo-06-015 | 1 607 321 900E | 6.3×6.3×16 | 1114, 1122, 1204, 3203, 3240, 3254, 3261, mms 400-2, P-10, |
Yo-06-016 | 2 604 320 902 | 6.3×6.3×16, 5 | 12051108, 1327, 1412.7, 1503, 1504, 1506, 1506.1, 1508, 1520, |
Yo-06-017 | 2 604 320 905. |
| 1575 |
Yo-06-018 | 2 604 652 906 | 6.3×8×16, 5 | 0173.5 0173.7 0173.0, , , 1111, 1112, 1113, 1177, SB-450 |
Yo-06-019 | 1 607 014 116 | 5×8×17, 5 | 1210, 1211, 1337, 1337.1, 1338, 1347, 1581.7, 1608 |
Yo-06-020 | 2 604 320 905. | 5×8×15.3/16 | 1127, 1127.7, 1129, 1180.7, 1181, 1182, 1412.7, |
Yo-06-021 | 2 604 321 904 | 6.3×6.3×15.5/17 | 1122, 3125 3147.7 1158.7, , , , , 3239.7 3230.4 3238.7, 3241, 3241.6, mms 420-2, 6, GBM GBM GBM 450 450, re, GSS 28 ST350, 28 GSS, PHS 36 G, PHS 46 G, PHS 66 G, PSS 230 |
Yo-06-022 | 1 617 014 112 | 6.3×6.3×11/13 | 11207, 11207.5, 11207.7, UBH 3/24 SE |
Yo-06-023 | 1 609 200 634 | 5×8×17 | 12125, 1211, 1215 PKF, SGG27L |
Yo-06-024 | 2 604 320 007 | 6.3×6.3×14 | 1506, 1530, 1577 |
Yo-06-025 | 1 607 014 130 | 6.3×16×22 | GNS 14, GWS 18-180, J, 18-180GWS GWS 18-230, |
Yo-06-026 | 2 604 321 910 | 5×8×15.3/16.5 | El PSB 400-2, PSB 400 RE |
Yo-06-027 | 2 604 321 005 | 5×8×15 | 1347/GEX-150 ACE, 1348, 7-115 de GWS |
Yo-06-028 | 1 607 014 144 | 5×8×17, 5 | 1348.7, GNF 20 CA, 6-100 de GWS GWS 9-125, C, PW6-100 |
Yo-06-029 | 1 607 014 126 | GBM 16-2E, GSA 900 PE, 9-180 GPO, SGC 3.5 | |
Yo-06-030 | 3 607 014 000 | GBM 23-2+23-2E, SGG 6, GSB GSB 90-2 6, E, asi 6 S, GRW 11 E | |
Yo-06-031 | 2 607 014 001 2 604 321 917 | 5×8×15, 5 | PBH 16, PEX 115, PEX 125, PEX 125 AE GBM 350, asi 14A, PBH 16-2, 23, PSS PSS 23AE, PSS 28A, PEX/2AE, PEX 115A |
Yo-06-032 | 1 617 014 114 | 5×8×15/17 | UBH 2/20 PLE, UBH 2-220 RLE, UBH 2/20 SE-RL |
I06-035 | 2 607 014 108 | UBH UBH 6/356/35, D, USH 16 | |
Yo-06-036 | 3 607 014 550 | 6.3×14×16.7/19.5 | GKS 85 S |
Yo-06-037 | 2 607 014 000 | GSS 16 | |
Yo-06-038 | 3 607 014 507 | 100 GB. | |
Yo-06-039 | 1 607 014 129 | PKS 54, PKE 35 B, PKE 40 B | |
Yo-06-040 | 2 607 321 908 | 500 POF | |
Yo-06-041 | 9 618 085 731 | 1551, GMS 34 | |
Yo-06-042 | 1 609 390 489 | PAS 10-20, PAS 850 | |
Yo-06-043 | 1 609 201 664 | PAS 1000, PAS 1000F | |
Yo-06-044 | 1 609 200 960. | 6.3×8×27/29 | PAS 800 |
Yo-06-045 | 1 609 202 316 | 23 de PRT, PRT 30 | |
Yo-06-048 | 1 609 201 311 | 23 de PRT, PRT 30 | |
Yo-06-046 | 1 607 014 138 | 510×17 | |
Yo-06-047 | 2 607 014 004 | 5×8×9/10 | GBM1 |
Yo-06-117 | 1 617 014 117 | PBH 160 R | |
Yo-06-122 | 1 617 014 122 | 6.3×12, 5×22 | GBH 38, GBH 5DCE, GBH 5/40DCE, 4, GSH GSH 5CE |
Yo-06-124 | 1 617 014 124 | 5×10×17.2. | GBH 4 DSC |
Yo-06-126 | 1 617 014 126 | 6×16×126 | GBH 10 DC, GSH 10 C, GBH 10 DCE |
Yo-06-127 | 1 617 014 127 | 5×8×19, 2 | GBH 2SE, GBH2-24DSE |
Yo-06-128 | 2 607 014 007 | 400, PMS PMS 400 PE | |
Yo-06-129 | 2 607 014 010 | 100 PDA | |
Yo-06-130 | 3 604 321 012 | 14-35GFZ UN | |
Yo-06-135 | 1 617 014 135 | 7 DE GBH | |
Yo-06-141 | 1 607 014 141 | GKS 6 1/2", GKS 7 1/4" | |
Yo-06-148 | 1 607 014 148 | GBR 14 C | |
Yo-06-405 | 1 609 203 405 | GBL 550 | |
Yo-06-911 | 2 604 320 911 | GSG 300, PMS 400 | |
Yo-06-914 | 2 604 320 914 | GST 100 EEB | |
Yo-06-913 | 2 604 321 913 | 5x8x17, 5 | Mms 550-2, GAB 16 Volver |
Yo-06-915 | 2 604 321 915 | 5x8x17, 5 | GBM 350 Volver |
¿Por qué elegirnos?
1. Podemos suministrar varios tipos De cepillo de carbono y el soporte del cepillo para el automóvil, motocicleta, herramientas eléctricas, Electrodoméstico...
2. Con la avanzada tecnología y la máquina automática, se fabrican productos de calidad garantizada para los clientes. Además, se han aprobado la Certificación ISO 9001: 2001.
3. Los productos se caracterizan Por un poco de chispa, bajo ruido, mucho tiempo, y lubricación. Las escobillas de carbón no estándar puede ser diseñado y fabricado como muestras de su personal o dibujos.
4. Cualquier solicitud de la dimensión y tipos, no dude en comunicárnoslo! Ofrecemos buen precio y entrega rápida!
FAQ:
Q: ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
R: Puede hacer clic en "Contactar ahora"arriba
Q: ¿Cómo pagar?
Una: Normalmente aconsejamos aceptar T/T, L/C, aceptar la Western Union, Paypal también.
Q: ¿se puede realizar por el diseño del cliente?
R: Sí, podemos. Por favor enviar por correo electrónico los detalles de diseño, nos hará que su requisito.
5. Lo que es la hora de entrega?
A: Normalmente dentro de 15 días, también depende de la cantidad de pedido.
Como el diseño del producto y la especificación más de los atributos del producto, imágenes, los precios son sólo para referencia, bienvenido a enviar su diseño y pide a nosotros, gracias.